Обратный клапан:
- Более 100.000 рабочих циклов
- Эластичное уплотнительное кольцо обеспечивает спокойное закрытие с амортизацией и нулевую утечку
- Возможность монтажа в любой ориентации
- Полный расход с минимальным ограничением для максимальных значений пропускной способности
- Различные материалы конструкции позволяют использовать клапаны практически с любыми средами
Давление открытия – это значение давления перед клапаном, при котором возникают первые признаки потока. Давление повторного закрытия – это давление, при котором признаки потока отсутствуют.
Рабочая среда | Код изделия | Ду (мм) | Рабочее давление | Рабочая температура | Резьба (вход) | Резьба (выход) |
O2. N2. Ar. Air | DH-15A | 15mm | 3,5Mpa | (- 196 / +85 C) | NPT 1/2" | NPT 1/2" |
O2. N2. Ar. Air | DH-15D | 15mm | 3,5Mpa | (- 196 / +85 C) | NPT 1/2" | M30-1,5 |
O2. N2. Ar. Air | DH-15D1 | 15mm | 3,5Mpa | (- 196 / +85 C) | NPT 1/2" | M36-2 |
O2. N2. Ar. Air | DH-15B | 15mm | 3,5Mpa | (- 196 / +85 C) | Трубка Ду-22 | M30-1,5 |
O2. N2. Ar. Air | DH-15C | 15mm | 3,5Mpa | (- 196 / +85 C) | Трубка Ду-22 | M36-2 |
O2. N2. Ar. Air | DH-6A | 6mm | 3,5Mpa | (- 196 / +85 C) | - | NPT 1/8" |
Цена товара
По запросу