Баллоны предназначены для хранения и транспортирования сжатого воздуха и широко применяются во всех отраслях промышленности, энергетике, сельском хозяйстве.
Во время транспортировки и эксплуатации заправленных баллонов следует соблюдать правила, распространяющиеся на сосуды, работающие под давлением. Это отсутствие ударов между соседними баллонами и с твердыми поверхностями. Баллон не должен контактировать с открытым пламенем и различными источниками тепла.
Транспортировка заправленных баллонов осуществляется с применением специальных металлоконструкций (паллет или кассет).
При установке баллона на неровной поверхности необходимо исключить возможность падения сосуда. Хранение баллонов должно производиться в специальных конструкциях, у которых есть ячейки, прикрепленные к стойкам. Это позволяет исключить вероятность падения баллона и возникновения несчастных случаев с ним.
Литры | Марка стали | Рабочее давление | Диаметр (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Толщина стенки (мм) | Резьба | Стандарт | Рабочая температура |
50 | 34CrMo4 | 20 МПа | 232 | 1435 | 57,8 | 5,8 | 25E | 9809-1:2010 | - 50 / +65 |
40 | 34CrMo4 | 20 МПа | 232 | 1180 | 47,6 | 5,7 | 25E | 9809-1:2010 | - 50 / +65 |
10 | 34CrMo4 | 20 МПа | 155 | 555 | 10,3 | 3,62 | 25E/17Е | 9809-1:2010 | - 50 / +65 |
10 | 34CrMo4 | 20 МПа | 140 | 830 | 13,4 | 3,82 | 25E/17Е | 9809-1:2010 | - 50 / +65 |
10 | 34CrMo4 | 20 МПа | 137 | 840 | 11 | 3,3 | 25E/17Е | 9809-1:2010 | - 50 / +65 |
8 | 34CrMo4 | 20 МПа | 155 | 555 | 10,3 | 3,62 | 25E/17Е | 9809-1:2010 | - 50 / +65 |
8 | 34CrMo4 | 20 МПа | 140 | 680 | 11,3 | 3,82 | 25E/17Е | 9809-1:2010 | - 50 / +65 |
8 | 34CrMo4 | 20 МПа | 137 | 685 | 9,2 | 3,3 | 25E/17Е | 9809-1:2010 | - 50 / +65 |
5 | 34CrMo4 | 20 МПа | 140 | 455 | 8 | 3,82 | 25E/17Е | 9809-1:2010 | - 50 / +65 |
5 | 34CrMo4 | 20 МПа | 137 | 460 | 6,7 | 3,3 | 25E/17Е | 9809-1:2010 | - 50 / +65 |
4 | 34CrMo4 | 20 МПа | 140 | 380 | 6,9 | 3,82 | 17Е | 9809-1:2010 | - 50 / +65 |
3 | 34CrMo4 | 20 МПа | 104 | 470 | 3,8 | 2,5 | 17Е | 9809-1:2010 | - 50 / +65 |
2 | 34CrMo4 | 20 МПа | 104 | 345 | 3,1 | 2,5 | 17Е | 9809-1:2010 | - 50 / +65 |
40 | 37Mn | 15 МПа | 219 | 1315 | 48 | 5,7 | 25E | 9809-3:2000 | - 50 / +65 |
10 | 37Mn | 15 МПа | 155 | 555 | 10,3 | 3,62 | 25E/17Е | 9809-3:2000 | - 50 / +65 |
10 | 37Mn | 15 МПа | 140 | 830 | 13,4 | 3,82 | 25E/17Е | 9809-3:2000 | - 50 / +65 |
10 | 37Mn | 15 МПа | 137 | 840 | 11 | 3,3 | 25E/17Е | 9809-3:2000 | - 50 / +65 |
8 | 37Mn | 15 МПа | 155 | 555 | 10,3 | 3,62 | 25E/17Е | 9809-3:2000 | - 50 / +65 |
8 | 37Mn | 15 МПа | 140 | 680 | 11,3 | 3,82 | 25E/17Е | 9809-3:2000 | - 50 / +65 |
8 | 37Mn | 15 МПа | 137 | 685 | 9,2 | 3,3 | 25E/17Е | 9809-3:2000 | - 50 / +65 |
5 | 37Mn | 15 МПа | 140 | 455 | 8 | 3,82 | 25E/17Е | 9809-3:2000 | - 50 / +65 |
5 | 37Mn | 15 МПа | 137 | 460 | 6,7 | 3,3 | 25E/17Е | 9809-3:2000 | - 50 / +65 |
4 | 37Mn | 15 МПа | 140 | 380 | 6,9 | 3,82 | 17Е | 9809-3:2000 | - 50 / +65 |
3 | 37Mn | 15 МПа | 104 | 470 | 3,8 | 2,5 | 17Е | 9809-3:2000 | - 50 / +65 |
2 | 37Mn | 15 МПа | 104 | 345 | 3,1 | 2,5 | 17Е | 9809-3:2000 | - 50 / +65 |
Вся продукция сертифицирована и отвечает требованиям безопасности/соответствует стандартам качества/ГОСТам.