Вентили кислородные для баллонов среднего и малого объема на Рр≤20МПа (200 кгс/см2), изготавливаются по техническим условиям ТУ 3645-042-05785477-01.
Вид климатического исполнения УХЛ 2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур окружающей среды от минус 50 до плюс 600 С.
Вентили могут использоваться для сжатого воздуха, азота, инертных и других не агрессивных газов. Запрещается эксплуатация вентиля на баллоне с углекислым газом (для работы на углекислом газе используйте вентиль с разрывной мембраной или предохранительным клапаном).
Наименование | Опции | Материал исполнения | Резьба (посадочная) | Резьба (бок. штуцера) | Рабочее давление (МПа) | Рабочая среда |
Вентиль сальниковый | RPV | латунь | W 27.8 | G3/4" (М10х1) | 15/20 | кислород |
Вентиль сальниковый | RPV | латунь | W 19.2 | W21.8x1/14" (М10х1) | 15/20 | кислород |
Вентиль сальниковый | RPV/манометр/фильтр | латунь | W 19.2 | G3/4" | 15/20 | кислород |
Вентиль сальниковый | латунь | W 19.2 | W21.8x1/14" | 15/20 | кислород | |
Вентиль сальниковый | хром/фильтр | латунь | W 19.2 | W21.8x1/14" | 15/20 | кислород |
Вентиль сальниковый | хром/фильтр | латунь | W 19.2 | G3/4" | 15/20 | кислород |
Вентиль сальниковый | латунь | W 27.8 | G3/4" (М10х1) | 15/20 | кислород | |
Вентиль сальниковый | латунь | W 27.8 | G3/4" (М10х1) | 40 | кислород | |
Вентиль сальниковый | латунь | W 27.8 | W21.8x1/14" (М10х1) | 15/20 | кислород |
Цена товара
По запросу