Группа компаний "CIMC" производит стационарные криогенные резервуары вертикальной архитектуры для работы в условиях низких и сверхнизких температур.
Вертикальные стационарные криогенные ёмкости предназначены для хранения и использования различных газов, гелия, азота, аргона, кислорода и углекислого газа в различных отраслях промышленности и научных исследованиях.
Вертикальные стационарные криогенные резервуары серии "CFL" - это сосуды высокого давления с перлитовой изоляцией для длительного хранения низкотемпературных сжиженных газов под давлением.
Серия "CFL" для LOX, LIN, LAR выпускается в объёмах от 3 000 до 80 000 литров, с давлением от 0,5 до 3,7 МПа.
Серия "CFL" для диоксида углерода, диоксида азота выпускается в объёмах от 4 000 до 67 000 литров, с давлением от 2,2 до 2,5 МПа.
СТАЦИОНАРНЫЕ КРИОГЕННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ серия "CFL" для LOX, LIN, LAR с давлением от 0,5 до 3,7 МПа | |||||||||||
Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | Полный объём (л) |
Рабочий объём 95% (л) | Максимальное рабочее давление (МПа) | Испарение N2 (%день) |
Максимальный расход (O2) (н.м3/ч) | Вес пустого резервуара (кг) | Диаметр ёмкости (мм) |
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Высота (мм) |
CFL | 3420 | 3250 | 0,5-3,7 | 0,37/0,37/0,39 | 470 | 2980/3090/3520 | 1800 | 2000 | 2150 | 3990 | |
CFL | 6150 | 5840 | 0,5-3,7 | 0,26/0,27/0,29 | 470 | 4320/4500/5160 | 1800 | 2000 | 2150 | 5830 | |
CFL | 8870 | 8430 | 0,5-3,7 | 0,23/0,24/0,25 | 470 | 5750/5980/6880 | 1800 | 2000 | 2150 | 7660 | |
CFL | 10810 | 10270 | 0,5-3,7 | 0,21/0,22/0,23 | 590 | 6440/6720/7830 | 2100 | 2100 | 2350 | 6440 | |
CFL | 15530 | 14750 | 0,5-3,7 | 0,19/0,20/0,21 | 590 | 8310/8690/10190 | 2100 | 2100 | 2350 | 8400 | |
CFL | 20250 | 19240 | 0,5-3,7 | 0,17/0,18/0,19 | 590 | 10160/10640/12530 | 2100 | 2100 | 2350 | 10440 | |
CFL | 24970 | 23720 | 0,5-3,7 | 0,17/0,17/0,18 | 590 | 12150/12730/15010 | 2100 | 2100 | 2350 | 12440 | |
CFL | 20130 | 19120 | 0,5-3,7 | 0,15/0,15/0,16 | 670 | 11580/12070/14290 | 2500 | 2500 | 2800 | 8090 | |
CFL | 26110 | 24800 | 0,5-3,7 | 0,14/0,14/0,15 | 670 | 14010/14640/17440 | 2500 | 2500 | 2800 | 9930 | |
CFL | 32080 | 30480 | 0,5-3,7 | 0,13/0,13/0,14 | 670 | 16460/17210/20580 | 2500 | 2500 | 2800 | 11760 | |
CFL | 38060 | 36160 | 0,5-3,7 | 0,13/0,13/0,14 | 670 | 18840/19730/23680 | 2500 | 2500 | 2800 | 13590 | |
CFL | 44030 | 41830 | 0,5-3,7 | 0,13/0,13/0,14 | 670 | 21290/22310/26820 | 2500 | 2500 | 2800 | 15420 | |
CFL | 32290 | 30680 | 0,5-3,7 | 0,13/0,13/0,14 | 860 | 13700/15490/16220/19940 | 3000 | 3000 | 3280 | 8380 | |
CFL | 41630 | 39550 | 0,5-3,7 | 0,12/0,12/0,13 | 860 | 16400/18580/19520/24120 | 3000 | 3000 | 3280 | 10210 | |
CFL | 50960 | 48410 | 0,5-3,7 | 0,11/0,11/0,12 | 860 | 19140/21740/22870/28380 | 3000 | 3000 | 3280 | 12040 | |
CFL | 60300 | 57280 | 0,5-3,7 | 0,10/0,10/0,11 | 860 | 21890/24900/26230/32610 | 3000 | 3000 | 3280 | 13870 | |
CFL | 69990 | 66490 | 0,5-3,7 | 0,11/0,11/0,11 | 860 | 24910/28310/29590/36840 | 3000 | 3000 | 3280 | 15660 | |
CFL | 79390 | 75420 | 0,5-3,7 | 0,10/0,10/0,11 | 860 | 27660/31480/32950/41070 | 3000 | 3000 | 3280 | 17490 |
СТАЦИОНАРНЫЕ КРИОГЕННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ серия "CFL" для LCO2, LN2O с давлением 2,2/2,5 МПа | |||||||||||
Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | Полный объём (л) |
Рабочий объём 95% (л) | Максимальное рабочее давление (МПа) | Испарение N2 (%день) |
Максимальный расход (O2) (н.м3/ч) | Вес пустого резервуара (кг) | Диаметр ёмкости (мм) |
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Высота (мм) |
CFL | 4120 | 3910 | 2,2/2,5 | 0,18 | 115 | 3550 | 1800 | 2000 | 2150 | 4030 | |
CFL | 7270 | 6910 | 2,2/2,5 | 0,14 | 115 | 5200 | 1800 | 2000 | 2150 | 5840 | |
CFL | 10430 | 9910 | 2,2/2,5 | 0,12 | 115 | 6910 | 1800 | 2000 | 2150 | 7650 | |
CFL | 11630 | 11050 | 2,2/2,5 | 0,12 | 140 | 7620 | 2100 | 2100 | 2350 | 6430 | |
CFL | 16610 | 15780 | 2,2/2,5 | 0,1 | 140 | 9920 | 2100 | 2100 | 2350 | 8430 | |
CFL | 21590 | 20510 | 2,2/2,5 | 0,09 | 140 | 12190 | 2100 | 2100 | 2350 | 10430 | |
CFL | 26570 | 25240 | 2,2/2,5 | 0,08 | 140 | 14610 | 2100 | 2100 | 2350 | 12430 | |
CFL | 22920 | 21770 | 2,2/2,5 | 0,07 | 160 | 14540 | 2500 | 2500 | 2800 | 8610 | |
CFL | 33080 | 31430 | 2,2/2,5 | 0,06 | 160 | 19340 | 2500 | 2500 | 2800 | 11610 | |
CFL | 43240 | 41080 | 2,2/2,5 | 0,05 | 160 | 24160 | 2500 | 2500 | 2800 | 14610 | |
CFL | 36130 | 34320 | 2,2/2,5 | 0,06 | 205 | 19700 | 3000 | 3000 | 3280 | 8890 | |
CFL | 51700 | 49120 | 2,2/2,5 | 0,05 | 205 | 26040 | 3000 | 3000 | 3280 | 11890 | |
CFL | 59430 | 56460 | 2,2/2,5 | 0,05 | 205 | 29170 | 3000 | 3000 | 3280 | 13390 | |
CFL | 67270 | 63910 | 2,2/2,5 | 0,04 | 205 | 32380 | 3000 | 3000 | 3280 | 14950 |
Основные преимущества
- Сертификаты ГОСТ-Р и Ростехнадзора;
- Соответствие стандарту EN13458 и директиве 97/23/EC (PED);
- Модульная система труб (например, блок заполнения);
- Исполнение с 4 опорами;
- Лёгкий подъём и монтаж;
- Внутренний сосуд и трубопроводы из нержавеющей стали;
- Шаровые клапаны с крышками на болтах с корпусами из нержавеющей стали;
- Легкодоступные предохранительные клапаны с выпускными отверстиями, направленными от рабочей зоны;
- Износостойкое экологически безвредное покрытие, соответствующее промышленным стандартам.
Примечания
- Наполнение 95% (состояние равновесия при 1,013 бар);
- При давлении EN 12213 (100 кПа и температуре окружающей среды 15°С;
- Для N2 и Ar указанные расходы продукта следует умножить на N2=0,88/Ar=1,01;
- Указанные расходы действительны с типовым испарителем подъёма давления с плоскими алюминиевыми пластинами, давление ёмкости 15 бар, и температура 10°С.;
- В случае необходимости более высокого расхода рекомендуется заказать электрический испаритель.;
- Ёмкости с термосифоном примерно на 790 мм выше.
Схема линии вертикального стационарного криогенного резервуара серия VT для LOX, LIN, LAR
Описание линий (узлов) | |||
---|---|---|---|
А1 | Линия перелива - уровень 95% | H | Линия подачи PBU (испаритель подъёма давления) |
А2 | Линия перелива - уровень 80% (резервуары с давлением 37 бар) |
I | Линия отвода PBU (испаритель подъёма давления) |
B | Верхняя линия заправки/выдачи | J | Узел экономайзера |
C | Предохранительный узел | M | Линия вакуумирования |
D | Линия выдачи продукта в продукционный испаритель | N | Узел вакуумирования |
E | Узел контроля уровня и давления (газовая фаза) | LFD | Узел выдачи жидкого продукта *(Резервуары VT3-VT9) |
F | Узел контроля уровня и давления (жидкостная фаза) | R | Узел выдачи жидкого продукта *(Резервуары VT11-VT60) |
G | Нижняя линия заправки/выдачи |
Опции | |
---|---|
P 1.1 | Предохранительное запорное устройство - MG97P |
P 2.1 | Дополнительные предохранительные устройства - Разрывные диски |
P 2.2 | Дополнительные предохранительные устройства - Разгрузочные клапаны |
P 3.1 | Обслуживание игольчатых клапанов на предохранительном инверторе |
P 4.1 | Регулятор экономайзера (диапазон 1-25/10-36) бар + запорный клапан DN25 |
P 5.1 | Датчик давления 4-20 мА |
P 5.2 | Датчик перепада давления 4-20 мА, включая механические контакты (H, L) |
C1 | Подсоединение для подачи жидкости | V1 | Вентиль подачи жидкости |
C2 | Подсоединение для выпуска газа | V3 | Запорный клапан, нижнее заполнение |
GR | Обратный клапан газа | V4 | Клапан, выход PBU |
LI | Индикатор уровня | V5 | Клапан газоcброса |
PBU | Испаритель подъёма давления | V6 | Клапан перелива |
PI | Индикатор давления | V9 | Вентиль выдачи продукта |
RG1 | Регулятор давления | V12 | Клапан вакуумирования |
S1 | Предохранительные клапаны, внутренний сосуд | V14 | Трёхходовой клапан |
S2 | Вакуумный предохранительный клапан | V50 | Клапан индикатора уровня, газообразная фаза |
S3 | Термоклапан сброса давления PB контура | V51 | Клапан индикатора уровня, жидкая фаза |
S4 | Термопредохранительный клапан | V52 | Клапан индикатора уровня, уравнивание |
*Типовая модель - показаны не все опции. |