Группа компаний "CIMC" производит стационарные криогенные резервуары горизонтальной архитектуры для работы в условиях низких и сверхнизких температур.
Горизонтальные стационарные криогенные ёмкости предназначены для хранения и использования различных газов, гелия, азота, аргона, кислорода и углекислого газа в различных отраслях промышленности и научных исследованиях.
Горизонтальные стационарные криогенные резервуары серии "CFW" - это сосуды высокого давления с перлитовой изоляцией для длительного хранения низкотемпературных сжиженных газов под давлением.
Серия "CFW" для LOX, LIN, LAR выпускается в объёмах 3 000- 60 000 литров, с давлением от 0,5 до 3,7МПа.
Серия "CFW" для диоксида углерода, диоксида азота выпускается в объёмах 4 000- 67 000 литров, с давлением 25 бар.
СТАЦИОНАРНЫЕ КРИОГЕННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ серия "CFW" для LOX, LIN, LAR с давлением от 0,5 до 3,7 МПа | ||||||||
Цена по запросу | МОДЕЛЬ | Полный объём (л) |
Рабочий объём 95% (л) |
Максимальное рабочее давление (МПа) |
Масса пустого резервуара (кг) |
Диаметр ёмкости (мм) |
Высота (мм) |
Длина (мм) |
CFW | 3420 | 3250 | 0,5-3,7 | 3090/3200/3630 | 1800 | 2060 | 3288 | |
CFW | 6150 | 5840 | 0,5-3,7 | 4430/4600/5260 | 1800 | 2060 | 5119 | |
CFW | 8870 | 8430 | 0,5-3,7 | 5860/6090/6980 | 1800 | 2060 | 6950 | |
CFW | 10810 | 10270 | 0,5-3,7 | 6390/6670/7770 | 2100 | 2360 | 5729 | |
CFW | 15530 | 14750 | 0,5-3,7 | 8260/8640/10130 | 2100 | 2360 | 7730 | |
CFW | 20250 | 19240 | 0,5-3,7 | 10110/10590/12470 | 2100 | 2360 | 9731 | |
CFW | 24970 | 23720 | 0,5-3,7 | 12100/12680/14950 | 2100 | 2360 | 11732 | |
CFW | 20130 | 19120 | 0,5-3,7 | 11710/12210/14440 | 2500 | 2760 | 7348 | |
CFW | 26110 | 24800 | 0,5-3,7 | 14150/14790/17580 | 2500 | 2760 | 9215 | |
CFW | 32080 | 30480 | 0,5-3,7 | 16590/17350/20730 | 2500 | 2760 | 11045 | |
CFW | 38060 | 36160 | 0,5-3,7 | 18980/19880/23820 | 2500 | 2760 | 12876 | |
CFW | 44030 | 41830 | 0,5-3,7 | 21420/22450/26970 | 2500 | 2760 | 14707 | |
CFW | 32290 | 30680 | 0,5-3,7 | 15750/16490/20190 | 3000 | 3260 | 7662 | |
CFW | 41630 | 39550 | 0,5-3,7 | 18830/19780/24380 | 3000 | 3260 | 9493 | |
CFW | 50960 | 48410 | 0,5-3,7 | 22000/23140/28630 | 3000 | 3260 | 11323 | |
CFW | 60300 | 57280 | 0,5-3,7 | 25150/26490/32870 | 3000 | 3260 | 13154 |
СТАЦИОНАРНЫЕ КРИОГЕННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ серия "CFW" для LCO2, LN2O с давлением от 2,2 до 2,5 МПа | ||||||||
Цена по запросу | МОДЕЛЬ | Полный объём (л) |
Рабочий объём 95% (л) |
Максимальное рабочее давление (МПа) |
Масса пустого резервуара (кг) |
Диаметр ёмкости (мм) |
Высота (мм) |
Длина (мм) |
CFW | 4120 | 3914 | 2,2/2,5 | 3660 | 1800 | 2060 | 3890 | |
CFW | 7270 | 6907 | 2,2/2,5 | 5310 | 1800 | 2060 | 5720 | |
CFW | 10430 | 9909 | 2,2/2,5 | 7020 | 1800 | 2060 | 7550 | |
CFW | 11630 | 11049 | 2,2/2,5 | 7590 | 2100 | 2360 | 6330 | |
CFW | 11610 | 15780 | 2,2/2,5 | 9890 | 2100 | 2360 | 8330 | |
CFW | 21590 | 20511 | 2,2/2,5 | 12160 | 2100 | 2360 | 10340 | |
CFW | 26570 | 25242 | 2,2/2,5 | 14580 | 2100 | 2360 | 12340 | |
CFW | 22920 | 21774 | 2,2/2,5 | 14700 | 2500 | 2760 | 8510 | |
CFW | 33080 | 31426 | 2,2/2,5 | 19500 | 2500 | 2760 | 11510 | |
CFW | 43240 | 41078 | 2,2/2,5 | 24320 | 2500 | 2760 | 14510 | |
CFW | 36130 | 34324 | 2,2/2,5 | 19980 | 300 | 3260 | 8790 | |
CFW | 51700 | 49115 | 2,2/2,5 | 26320 | 300 | 3260 | 11790 | |
CFW | 59430 | 56459 | 2,2/2,5 | 29440 | 300 | 3260 | 13280 | |
CFW | 67270 | 63907 | 2,2/2,5 | 32660 | 300 | 3260 | 14800 |
Основные преимущества
- Соответствует стандарту EN 13458 и директиве 97/23/EC(PED);
- Модульная система труб (например блок заполнения);
- Исполнение с двумя поперечными опорами;
- Лёгкий подъём и монтаж с использованием одного крана;
- Внутренний сосуд и трубопроводы из нержавеющей стали;
- Модуль трубной разводки с лёгким доступом для любых операций технического обслуживания;
- Шаровые клапаны с крышками на болтах с корпусами из нержавеющей стали;
- Легко доступные предохранительные клапаны с выпускными отверстиями, направленными от рабочей зоны;
- Высоко эффективная система безопасности с двойными предохранительными клапанами и мембранными предохранительными устройствами в базовой комплектации;
- Износостойкое экологически безвредное покрытие, соответствующее промышленным стандартам.
Преимущества горизонтальной архитектуры
- Удобно в случае ограничений по высоте на площадке размещения;
- Снижено влияние на работоспособность системы сейсмических и метеорологических факторов.
Схема горизонтального стационарного резервуара серия "CFW" для LOX, LIN, LAR
Номенклатура
А1 | Заправочное соединение | V3 | Запорный клапан, нижнее заполнение |
V1 | Вентиль нижнего наполнения | V4 | Запорный клапан, верхнее заполнение |
V2 | Вентиль верхнего наполнения | V5 | Клапан газосброса |
V28 | Дренажный вентиль | V6 | Клапан перелива |
LFD | Вентиль выдачи продукта (VT3-VT9) | V9 | Вентиль выдачи продукта |
LI | Индикатор уровня | V12 | Клапан вакуумирования |
PBU | Испаритель подъёма давления | V14 | Трёхходовой клапан |
PI | Индикатор давления | V22.1 | Клапан, выпуск жидкого продукта (VT11-VT60) |
Rg1 | Регулятор давления/ экономайзер | V50 | Клапан индикатора уровня, газообразная фаза |
S1 | Предохранительные клапаны, внутренний сосуд | V51 | Клапан индикатора уровня, жидкая фаза |
S2 | Вакуумный предохранительный клапан | V52 | Клапан индикатора уровня, уравнивание |
*Типовая модель - показаны не все опции. |
Номенклатура
А1 | Заправочное соединение | V1 | Вентиль подачи жидкости |
А2 | Газоотводное соединение | V3 | Запорный клапан, нижнее заполнение |
GR | Обратный клапан газа | V4 | Клапан, выход PBU |
LI | Индикатор уровня | V5 | Клапан газоcброса |
PBU | Испаритель подъёма давления | V6 | Клапан перелива |
PI | Индикатор давления | V9 | Вентиль выдачи продукта |
Rg1 | Регулятор давления | V12 | Клапан вакуумирования |
S1 | Предохранительные клапаны, внутренний сосуд | V14 | Трёхходовой клапан |
S2 | Вакуумный предохранительный клапан | V50 | Клапан индикатора уровня, газообразная фаза |
S3 | Термоклапан сброса давления PB контура | V50 | Клапан индикатора уровня, жидкая фаза |
S4 | Термопредохранительный клапан | V52 | Клапан индикатора уровня, уравнивание |
*Типовая модель - показаны не все опции. |