R507
Признак | Единица измерения | R507 |
Состав | R143/R125 (50/50%) | |
Температура кипения | °С | -46,7 |
Критическая температура | °С | 71 |
Критическое давление | МПа | 3,72 |
Озоноразрушающий потенциал, ODP | 0 | |
Потенциал глобального потепления, GWP | 3900 |
R410а
Признак | Единица измерения | R410а |
Состав | R32/R125 (50/50%) | |
Температура кипения | °С | -51,53 |
Критическая температура | °С | 72,13 |
Критическое давление | МПа | 4,93 |
Озоноразрушающий потенциал, ODP | 0 | |
Потенциал глобального потепления, GWP | 1890 |
R407с
Признак | Единица измерения | R407с |
Состав | R32/R125/R134а(23/25/52%) | |
Температура кипения | °С | -43,56 |
Критическая температура | °С | 86,7 |
Критическое давление | МПа | 4,63 |
Озоноразрушающий потенциал, ODP | 0 | |
Потенциал глобального потепления, GWP | 1600 |
R404а
Признак | Единица измерения | R404а |
Состав | R125/R143a/R134a (44/52/4%) | |
Температура кипения | °С | -46,7 |
Критическая температура | °С | 72,7 |
Критическое давление | МПа | 3,745 |
Озоноразрушающий потенциал, ODP | 0 | |
Потенциал глобального потепления, GWP | 3750 |
R404а
Признак | Единица измерения | R134а |
Химическая формула | C2F4H2 | |
Температура кипения | °С | -101,5 |
Критическая температура | °С | 4,06 |
Критическое давление | МПа | 3,745 |
Озоноразрушающий потенциал, ODP | 0 | |
Потенциал глобального потепления, GWP | 1300 |
Цена
По запросу