Металлокомпозитный баллон CNG-II высокого давления, может применяться под природный газ (СН4), воздух, азот, радон, криптон, аргон, неон, ксенон и другие инертные газы, не оказывающие агрессивного действия на материал лейнера.
Главная конструктивная особенность и отличие от других металлокомпозитных баллонов - это высокодеформативный лейнер из стали 30CrMo.
Благодаря использованию новых конструктивно-технологических решений и высокотехнологичному производительному оборудованию, продукция способна конкурировать по цене c повсеместно используемыми металлическими аналогами.
Литры | Марка стали | Рабочее давление | Диаметр (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Толщина стенки (мм) | Резьба | Стандарт (ISO) | Рабочая температура |
90 | 30CrMo | 20 Мпа | 325 | 1320 | 60,88 | 4,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
80 | 30CrMo | 20 Мпа | 325 | 1188 | 54,86 | 4,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
77 | 30CrMo | 20 Мпа | 325 | 1150 | 53,21 | 4,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
75 | 30CrMo | 20 Мпа | 325 | 1125 | 52,12 | 4,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
72 | 30CrMo | 20 Мпа | 325 | 1086 | 50,48 | 4,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
70 | 30CrMo | 20 Мпа | 325 | 1061 | 49,38 | 4,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
65 | 30CrMo | 20 Мпа | 325 | 997 | 46,64 | 4,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
60 | 30CrMo | 20 Мпа | 325 | 934 | 43,9 | 4,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
55 | 30CrMo | 20 Мпа | 325 | 870 | 41,17 | 4,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
50 | 30CrMo | 20 Мпа | 325 | 807 | 38,42 | 4,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
45 | 30CrMo | 20 Мпа | 325 | 743 | 35,69 | 4,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
40 | 30CrMo | 20 Мпа | 325 | 680 | 32,95 | 4,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
100 | 30CrMo | 20 Мпа | 356 | 1215 | 60,8 | 4,8 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
95 | 30CrMo | 20 Мпа | 356 | 1163 | 57,8 | 4,8 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
90 | 30CrMo | 20 Мпа | 356 | 1110 | 55,8 | 4,8 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
85 | 30CrMo | 20 Мпа | 356 | 1057 | 53,8 | 4,8 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
82 | 30CrMo | 20 Мпа | 356 | 1025 | 52,5 | 4,8 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
80 | 30CrMo | 20 Мпа | 356 | 1004 | 51,6 | 4,8 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
77 | 30CrMo | 20 Мпа | 356 | 972 | 50,4 | 4,8 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
70 | 30CrMo | 20 Мпа | 356 | 898 | 47,5 | 4,8 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
65 | 30CrMo | 20 Мпа | 356 | 845 | 45,4 | 4,8 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
60 | 30CrMo | 20 Мпа | 356 | 792 | 43,3 | 4,8 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
57 | 30CrMo | 20 Мпа | 356 | 760 | 42 | 4,8 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
120 | 30CrMo | 20 Мпа | 406 | 1165 | 84 | 5,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
113 | 30CrMo | 20 Мпа | 406 | 1105 | 80,7 | 5,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
110 | 30CrMo | 20 Мпа | 406 | 1080 | 79 | 5,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
105 | 30CrMo | 20 Мпа | 406 | 1039 | 76,4 | 5,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
100 | 30CrMo | 20 Мпа | 406 | 998 | 73,6 | 5,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
95 | 30CrMo | 20 Мпа | 406 | 957 | 70,3 | 5,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
90 | 30CrMo | 20 Мпа | 406 | 916 | 68,2 | 5,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
87 | 30CrMo | 20 Мпа | 406 | 891,5 | 66,6 | 5,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
82 | 30CrMo | 20 Мпа | 406 | 850,5 | 63,8 | 5,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
80 | 30CrMo | 20 Мпа | 406 | 834 | 62,7 | 5,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
75 | 30CrMo | 20 Мпа | 406 | 793 | 60 | 5,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
70 | 30CrMo | 20 Мпа | 406 | 752 | 57,3 | 5,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
65 | 30CrMo | 20 Мпа | 406 | 711 | 54,6 | 5,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
60 | 30CrMo | 20 Мпа | 406 | 670 | 51,8 | 5,2 | 25E | 9001:2015 | - 40 / +65 |
Цена товара
По запросу
Вся продукция сертифицирована и отвечает требованиям безопасности/соответствует стандартам качества/ГОСТам.