Алюминиевые газовые баллоны идеально подходят для хранения сжатого воздуха, они имеют малый вес, не обладают магнетизмом и не подвергаются коррозии в большинстве сред.
Бесшовные баллоны высокого давления производятся из высококачественного алюминия 6061-Т6 в строгом соответствии с национальными и международными стандартами качества, которые обеспечивают постоянные толщину стенок, вес и другие параметры. Это лучший выбор для различных видов промышленных газов, сжатых газов, газов с высокой степенью очистки и калибровочных газов.
Высокие технологии позволили снизить стоимость производства, и позволяет нашим клиентам получить больше. Высокий уровень контроля качества баллонов и подробные инструкции по эксплуатации обеспечивают безопасность их использования.
Литры (л) | Диаметр (мм) | Длинна (мм) | Толщина стенки (мм) | Вес (кг) | Рабочее давление (бар) |
1.0 | 88 | 204 | 7,4 | 1.93 | 200 |
1.2 | 88 | 232 | 7,4 | 2.12 | 200 |
1.4 | 88 | 260 | 7,4 | 2.31 | 200 |
1.5 | 88 | 274 | 7,4 | 2.41 | 200 |
1.7 | 88 | 303 | 7,4 | 2.60 | 200 |
2.0 | 88 | 345 | 7,4 | 2.89 | 200 |
2.3 | 88 | 387 | 7,4 | 3.18 | 200 |
2.5 | 88 | 416 | 7,4 | 3.37 | 200 |
2.8 | 88 | 458 | 7,4 | 3.66 | 200 |
3.0 | 88 | 486 | 7,4 | 3.85 | 200 |
3.2 | 88 | 514 | 7,4 | 4.04 | 200 |
4.0 | 88 | 627 | 7,4 | 4.81 | 200 |
4.6 | 88 | 712 | 7,4 | 5.38 | 200 |
5.0 | 88 | 768 | 7,4 | 5.77 | 200 |
6.0 | 184 | 400 | 11.8 | 9.2 | 200 |
7.0 | 184 | 450 | 11.8 | 10.1 | 200 |
8.0 | 184 | 500 | 11.8 | 11.0 | 200 |
9.0 | 184 | 550 | 11.8 | 11.8 | 200 |
10.0 | 184 | 600 | 11.8 | 12.7 | 200 |
11.0 | 184 | 651 | 11.8 | 13.6 | 200 |
11.1 | 184 | 656 | 11.8 | 13.7 | 200 |
12.0 | 184 | 701 | 11.8 | 14.5 | 200 |
13.2 | 184 | 762 | 11.8 | 15.6 | 200 |
14.0 | 184 | 802 | 11.8 | 16.3 | 200 |
15.0 | 184 | 852 | 11.8 | 17.2 | 200 |
Делая ставку на надежность и качество, наши цены остаются на приятно низком уровне.
Вся продукция сертифицирована и отвечает требованиям безопасности/соответствует стандартам качества/ГОСТам.