Алюминиевые газовые баллоны идеально подходят для хранения технических и специальных газов, так как они имеют малый вес, не обладают магнетизмом и не подвергаются коррозии в большинстве сред.
Бесшовные баллоны высокого давления производятся из высококачественного алюминия 6061 в строгом соответствии с национальными и международными стандартами качества, которые обеспечивают постоянные толщину стенок, вес и другие параметры. Это лучший выбор для различных видов промышленных газов, сжатого воздуха, газов с высокой степенью очистки и калибровочных газов.
Высокие технологии позволили снизить стоимость производства, и позволяет нашим клиентам получить больше. Высокий уровень контроля качества баллонов и подробные инструкции по эксплуатации обеспечивают безопасность их использования.
Класс А Рабочее давление 150 бар
Модель | Объем (Л) | Диаметр (ММ) | Рабочее давление (Бар) |
LWН89-1.0.-15 | 1.0 | 89 | 150 |
LWН102-2.0-15 | 2.0 | 102 | 150 |
LWН140-4.0-15 | 4.0 | 140 | 150 |
LWН140-5.0-15 | 5.0 | 140 | 150 |
LWН159-10.0-15 | 10.0 | 159 | 150 |
LWН176-10.0-15 | 10.0 | 176 | 150 |
LWН203-20.0-15 | 20.0 | 203 | 150 |
LWН231-40.0-15 | 40.0 | 231 | 150 |
LWН250-50.0-15 | 50.0 | 250 | 150 |
Класс В Рабочее давление 200 бар
Модель | Объем (Л) | Диаметр (ММ) | Рабочее давление (Бар) |
LWН102-1.0-20 | 1.0 | 102 | 200 |
LWН111-2.0-20 | 2.0 | 111 | 200 |
LWН140-4.0-20 | 4.0 | 140 | 200 |
LWН140-5.0-20 | 5.0 | 140 | 200 |
LWН176-10.0-20 | 10.0 | 176 | 200 |
LWН203-20.0-20 | 20.0 | 203 | 200 |
LWН229-40.0-20 | 40.0 | 229 | 200 |
LWН250-50.0-20 | 50.0 | 250 | 200 |
Класс С Пробоотборники (с двумя горловинами)
Модель | Объем (Л) | Диаметр (ММ) | Рабочее давление (Бар) |
LWS102-2.0-15 | 2.0 | 102 | 150 |
LWS140-4.0-15 | 4.0 | 140 | 150 |
LWS140-5.0-15 | 5.0 | 140 | 150 |
LWS159-10.0-15 | 10.0 | 159 | 150 |
LWS176-10.0-15 | 10.0 | 176 | 150 |
LWS203-20.0-15 | 20.0 | 203 | 150 |
Вся продукция сертифицирована и отвечает требованиям безопасности/соответствует стандартам качества/ГОСТам.